Končna lestvica vozovi - ocenjevanje 2023
1OpčineNa tankem ledu plešemo171817172089točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 |
|---|
| Skupno | 17 | 18 | 17 | 17 | 20 |
|---|
2Pustna skupina ŠempolajGodba padajočih zvezd181515161781točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
|---|
| Skupno | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 |
|---|
3DoberdobGori okuoli nas, je peršu Grisù, de bi rješu neš Kras161714191480točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 |
|---|
| Skupno | 16 | 17 | 14 | 19 | 14 |
|---|
4Medjevas - ŠtivanZ Jokerjem in Harley Quinn za smeh in lep feštin141817141679točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 |
|---|
| Skupno | 14 | 18 | 17 | 14 | 16 |
|---|
Končna lestvica skupine - ocenjevanje 2023
1Pustarji iz BregaHappy hippy Trolls151511201778točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 |
|---|
| Skupno | 15 | 15 | 11 | 20 | 17 |
|---|
2Ferlugi - PiščanciNe...bo lepo141313181674točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 |
|---|
| Skupno | 14 | 13 | 13 | 18 | 16 |
|---|
3KrižHomo sapiens... grama nprej al nzaj?131515141673točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
|---|
| Skupno | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 |
|---|
4PoljaneVeseli dimnikarji131415151572točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
|---|
| Skupno | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
|---|
5CerovljeGasilska veselica141514131470točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
|---|
| Skupno | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 |
|---|
6Luna Puhna - Padriče/GropadaKraški spust11199102069točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 5 | 9 | 4 | 5 | 10 |
|---|
| Skupno | 11 | 19 | 9 | 10 | 20 |
|---|
6BazovicaBazovica po pokal gre v Katar141711111669točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 |
|---|
| Skupno | 14 | 17 | 11 | 11 | 16 |
|---|
7Mati pel carneval - TržičJih vidimo vseh barv131312141264točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 |
|---|
| Skupno | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 |
|---|
8I...sciocai...Farfalle in libertà91210151258točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 |
|---|
| Skupno | 9 | 12 | 10 | 15 | 12 |
|---|
9Vikinghi - TriesteVikings rock912716852točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 |
|---|
| Skupno | 9 | 12 | 7 | 16 | 8 |
|---|
10Cooperativa Sociale Trieste Integrazione AnffasAnffas Magique8107111147točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 |
|---|
| Skupno | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 |
|---|

Odbor kraškega pusta
Sedež v Domu Brdina, Proseška ulica, 109 – 34151 Opčine – Trst
CF 80018790321 – GSM +39 347 9419607
E-mail: info@kraskipust.org – PEC: kraskipust@pec.it
54. Kraški pust 2023
Podrobne ocene 2023
Vozovi 4Skupine 11
A Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5)B Koreografija in simpatija (1-5)C Kakovost realizacije (1-10)Σ Skupno
Končna lestvica vozovi - ocenjevanje4
| mesto | voz / naslov | Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 | točke |
|---|
| A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ |
|---|
| 1 | OpčineNa tankem ledu plešemo | 4 | 4 | 9 | 17 | 5 | 5 | 8 | 18 | 4 | 4 | 9 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 5 | 5 | 10 | 20 | 89 |
| 2 | Pustna skupina ŠempolajGodba padajočih zvezd | 4 | 5 | 9 | 18 | 4 | 3 | 8 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 3 | 5 | 8 | 16 | 4 | 4 | 9 | 17 | 81 |
| 3 | DoberdobGori okuoli nas, je peršu Grisù, de bi rješu neš Kras | 4 | 5 | 7 | 16 | 5 | 4 | 8 | 17 | 4 | 3 | 7 | 14 | 5 | 5 | 9 | 19 | 3 | 4 | 7 | 14 | 80 |
| 4 | Medjevas - ŠtivanZ Jokerjem in Harley Quinn za smeh in lep feštin | 3 | 4 | 7 | 14 | 5 | 5 | 8 | 18 | 3 | 4 | 10 | 17 | 2 | 4 | 8 | 14 | 2 | 5 | 9 | 16 | 79 |
Končna lestvica skupine - ocenjevanje11
| mesto | skupina / naslov | Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 | točke |
|---|
| A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ |
|---|
| 1 | Pustarji iz BregaHappy hippy Trolls | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 5 | 10 | 20 | 4 | 4 | 9 | 17 | 78 |
| 2 | Ferlugi - PiščanciNe...bo lepo | 3 | 4 | 7 | 14 | 3 | 3 | 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 5 | 3 | 10 | 18 | 4 | 3 | 9 | 16 | 74 |
| 3 | KrižHomo sapiens... grama nprej al nzaj? | 2 | 4 | 7 | 13 | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 2 | 5 | 7 | 14 | 5 | 3 | 8 | 16 | 73 |
| 4 | PoljaneVeseli dimnikarji | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 72 |
| 5 | CerovljeGasilska veselica | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 70 |
| 6 | Luna Puhna - Padriče/GropadaKraški spust | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 5 | 9 | 19 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 69 |
| 6 | BazovicaBazovica po pokal gre v Katar | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | 5 | 8 | 17 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | 8 | 16 | 69 |
| 7 | Mati pel carneval - TržičJih vidimo vseh barv | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 2 | 8 | 14 | 2 | 4 | 6 | 12 | 64 |
| 8 | I...sciocai...Farfalle in libertà | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 2 | 7 | 12 | 58 |
| 9 | Vikinghi - TriesteVikings rock | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | 52 |
| 10 | Cooperativa Sociale Trieste Integrazione AnffasAnffas Magique | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 47 |