.:: Končna lestvica vozovi (2010) ::.
| mesto | točke | skupina | naslov |
| 1 | 72 | KAJ MI PA MOREJO | |
| 2 | 71 | V KRALJESTVU PAPIG | |
| 3 | 68 | SOUDI IN BALE | |
| 4 | 64 | PROSECCO DOC | |
| 5 | 63 | BREZ LADJE BOŠ OSTAL, ČE GUSARJE BOŠ SPOZNAL |
|
| 6 | 45 | SLOVENIJA GRE NAPREJ | |
| 7 | 44 | KU KU TIROL | |
| 8 | 43 | ČE TE ŠIMJA OBJAME, PAZI, DA TI PULA PATENTIN NE VZAME |
|
| 9 | 40 | NOETOVA BARKA | |
| 9 | 40 | USI U GWANTI, MA NEENAKOPRAVNI TUTTI QUANTI |
|
| 9 | 40 | V TEH HUDIH ČASIH... SE GREMO ŠKOTE |
.:: Končna lestvica skupine (2010) ::.
| mesto | točke | skupina | naslov |
| 1 | 56 | PO DVAJSETIH LETIH SMO SPET TU | |
| 2 | 52 | PADE EDEN PADEJO VSI | |
| 3 | 49 | KRAŠKA GMAJNA!?! KRAŠKI PARK!?! ALI ODLAGALIŠČE NA ODPRTEM??? |
|
| 4 | 47 | CARNAVAL DO RIO!... OSPO | |
| 5 | 46 | ŠEMPOLAJSKA PIKA SREČE...IN BASTA!!! | |
| 6 | 44 | SLOVO'OD MIHAELA | |
| 7 | 41 | SUPER | |
| 8 | 40 | KO TRST ZASPI, ŠKEDENJ PONORI |