Classifica finale carri allegorici - votazione 2023
1OpicinaNon xe più gli inverni de una volta171817172089punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 |
|---|
| Totale | 17 | 18 | 17 | 17 | 20 |
|---|
2Gruppo carnevalesco San PelagioLa banda delle stelle cadenti181515161781punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
|---|
| Totale | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 |
|---|
3Doberdò del LagoArso el Carso, riva Grisù el fogo no xe più161714191480punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 |
|---|
| Totale | 16 | 17 | 14 | 19 | 14 |
|---|
4Medeazza - S. GiovanniCon Joker e Harley Quinn per rider e far casin141817141679punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 |
|---|
| Totale | 14 | 18 | 17 | 14 | 16 |
|---|
Classifica finale gruppi mascherati - votazione 2023
1Pustarji iz BregaHappy hippy Trolls151511201778punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 |
|---|
| Totale | 15 | 15 | 11 | 20 | 17 |
|---|
2Conconello - PiščanciSe no sarà seren, se rasserenerà141313181674punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 |
|---|
| Totale | 14 | 13 | 13 | 18 | 16 |
|---|
3Santa CroceHomo sapiens... stiamo andando avanti o indietro?131515141673punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
|---|
| Totale | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 |
|---|
4MarcottiniGli allegri spazzacamini131415151572punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
|---|
| Totale | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
|---|
5CeroglieLa festa dei pompieri141514131470punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
|---|
| Totale | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 |
|---|
6Luna Puhna - Padriciano/GropadaDiscesa scarsica11199102069punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 5 | 9 | 4 | 5 | 10 |
|---|
| Totale | 11 | 19 | 9 | 10 | 20 |
|---|
6BasovizzaBasovizza in Qatar la coppa va ciapar141711111669punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 |
|---|
| Totale | 14 | 17 | 11 | 11 | 16 |
|---|
7Mati pel carneval - MonfalconeGhe ne vedemo de tutti i colori131312141264punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 |
|---|
| Totale | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 |
|---|
8I...sciocai...Farfalle in libertà91210151258punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 |
|---|
| Totale | 9 | 12 | 10 | 15 | 12 |
|---|
9Vikinghi - TriesteVikings rock912716852punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 |
|---|
| Totale | 9 | 12 | 7 | 16 | 8 |
|---|
10Cooperativa Sociale Trieste Integrazione AnffasAnffas Magique8107111147punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 |
|---|
| Totale | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 |
|---|

Odbor kraškega pusta
Sedež v Domu Brdina, Proseška ulica, 109 – 34151 Opčine – Trst
CF 80018790321 – GSM +39 347 9419607
E-mail: info@kraskipust.org – PEC: kraskipust@pec.it
54° Carnevale carsico 2023
Voti dettagliati 2023
Carri 4Gruppi 11
A Creatività ed originalità dell'idea (1-5)B Coreografia e simpatia (1-5)C Qualità della realizzazione (1-10)Σ Totale
Classifica finale carri allegorici - votazione4
| posto | carro / titolo | Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 | punti |
|---|
| A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ |
|---|
| 1 | OpicinaNon xe più gli inverni de una volta | 4 | 4 | 9 | 17 | 5 | 5 | 8 | 18 | 4 | 4 | 9 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 5 | 5 | 10 | 20 | 89 |
| 2 | Gruppo carnevalesco San PelagioLa banda delle stelle cadenti | 4 | 5 | 9 | 18 | 4 | 3 | 8 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 3 | 5 | 8 | 16 | 4 | 4 | 9 | 17 | 81 |
| 3 | Doberdò del LagoArso el Carso, riva Grisù el fogo no xe più | 4 | 5 | 7 | 16 | 5 | 4 | 8 | 17 | 4 | 3 | 7 | 14 | 5 | 5 | 9 | 19 | 3 | 4 | 7 | 14 | 80 |
| 4 | Medeazza - S. GiovanniCon Joker e Harley Quinn per rider e far casin | 3 | 4 | 7 | 14 | 5 | 5 | 8 | 18 | 3 | 4 | 10 | 17 | 2 | 4 | 8 | 14 | 2 | 5 | 9 | 16 | 79 |
Classifica finale gruppi mascherati - votazione11
| posto | gruppo / titolo | Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 | punti |
|---|
| A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ |
|---|
| 1 | Pustarji iz BregaHappy hippy Trolls | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 5 | 10 | 20 | 4 | 4 | 9 | 17 | 78 |
| 2 | Conconello - PiščanciSe no sarà seren, se rasserenerà | 3 | 4 | 7 | 14 | 3 | 3 | 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 5 | 3 | 10 | 18 | 4 | 3 | 9 | 16 | 74 |
| 3 | Santa CroceHomo sapiens... stiamo andando avanti o indietro? | 2 | 4 | 7 | 13 | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 2 | 5 | 7 | 14 | 5 | 3 | 8 | 16 | 73 |
| 4 | MarcottiniGli allegri spazzacamini | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 72 |
| 5 | CeroglieLa festa dei pompieri | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 70 |
| 6 | Luna Puhna - Padriciano/GropadaDiscesa scarsica | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 5 | 9 | 19 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 69 |
| 6 | BasovizzaBasovizza in Qatar la coppa va ciapar | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | 5 | 8 | 17 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | 8 | 16 | 69 |
| 7 | Mati pel carneval - MonfalconeGhe ne vedemo de tutti i colori | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 2 | 8 | 14 | 2 | 4 | 6 | 12 | 64 |
| 8 | I...sciocai...Farfalle in libertà | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 2 | 7 | 12 | 58 |
| 9 | Vikinghi - TriesteVikings rock | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | 52 |
| 10 | Cooperativa Sociale Trieste Integrazione AnffasAnffas Magique | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 47 |