Classifica finale carri allegorici - votazione 2024
1Medeazza - S.GiovanniWilly Wonka191919191793punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
|---|
| Totale | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 |
|---|
2Doberdò del lagoSon un po’ Dumbo e anche un po’ bruttin, ma a modo mio me diverto un casin201716191789punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 |
|---|
| Totale | 20 | 17 | 16 | 19 | 17 |
|---|
3OpicinaMusk per Marte, non si fa da parte!151918191586punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 5 | 9 | 8 | 10 | 8 |
|---|
| Totale | 15 | 19 | 18 | 19 | 15 |
|---|
4PrepottoQuando tutto ti va male, ricordati che può andare anche peggio.181717181181punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 |
|---|
| Totale | 18 | 17 | 17 | 18 | 11 |
|---|
5San PelagioDal mar in pignata191615171380punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 |
|---|
| Totale | 19 | 16 | 15 | 17 | 13 |
|---|
6SciopaiHollywood13101412958punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 |
|---|
| Totale | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 |
|---|
Classifica finale gruppi mascherati - votazione 2024
1Luna Puhna -- Padriciano/GropadaRosso o blu ci piaci tu181820171891punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
|---|
| Totale | 18 | 18 | 20 | 17 | 18 |
|---|
2Santa Croce“Quando Grease arriva a Križ”201916141685punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Totale | 20 | 19 | 16 | 14 | 16 |
|---|
3Conconello PiščanciSemo tuti s'ciopai151919141481punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 |
|---|
| Totale | 15 | 19 | 19 | 14 | 14 |
|---|
4Mati pel carneval MonfalconeMani in pasta101717171779punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 |
|---|
| Totale | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|---|
5Pustarji iz BregaL'imbiancata nella nostra vallata151813171174punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 |
|---|
| Totale | 15 | 18 | 13 | 17 | 11 |
|---|
6RepenLe fate delle quattro stagioni16151716973punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 |
|---|
| Totale | 16 | 15 | 17 | 16 | 9 |
|---|
6Salsation Trieste con Anto & NatStreet Art181413151373punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
|---|
| Totale | 18 | 14 | 13 | 15 | 13 |
|---|
7Prosecco ContovelloCra cra vola via161316161172punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 |
|---|
| Totale | 16 | 13 | 16 | 16 | 11 |
|---|
8TrebicianoNon xe più i gatti di una volta… next generation. E i topi ballano161216151271punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 |
|---|
| Totale | 16 | 12 | 16 | 15 | 12 |
|---|
9CeroglieI pacchi sono troppi ormai, Babbo Natale toglici dai guai.121313141163punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 |
|---|
| Totale | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 |
|---|
10Gruppo carnevalesco di MarcottiniI folletti fortunati di Marcottini131012151161punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 |
|---|
| Totale | 13 | 10 | 12 | 15 | 11 |
|---|
11SliviaSecchi o sceicchi?12131115960punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 |
|---|
| Totale | 12 | 13 | 11 | 15 | 9 |
|---|
12VikinghiChi va ai monti chi va al mare… e i Vikinghi?691214849punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 |
|---|
| Totale | 6 | 9 | 12 | 14 | 8 |
|---|

Odbor kraškega pusta
Sedež v Domu Brdina, Proseška ulica, 109 – 34151 Opčine – Trst
CF 80018790321 – GSM +39 347 9419607
E-mail: info@kraskipust.org – PEC: kraskipust@pec.it
55° Carnevale carsico 2024
Voti dettagliati 2024
Carri 6Gruppi 13
A Creatività ed originalità dell'idea (1-5)B Coreografia e simpatia (1-5)C Qualità della realizzazione (1-10)Σ Totale
Classifica finale carri allegorici - votazione6
| posto | carro / titolo | Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 | punti |
|---|
| A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ |
|---|
| 1 | Medeazza - S.GiovanniWilly Wonka | 5 | 4 | 10 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 3 | 5 | 9 | 17 | 93 |
| 2 | Doberdò del lagoSon un po’ Dumbo e anche un po’ bruttin, ma a modo mio me diverto un casin | 5 | 5 | 10 | 20 | 3 | 5 | 9 | 17 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 5 | 10 | 19 | 4 | 4 | 9 | 17 | 89 |
| 3 | OpicinaMusk per Marte, non si fa da parte! | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 9 | 19 | 5 | 5 | 8 | 18 | 4 | 5 | 10 | 19 | 3 | 4 | 8 | 15 | 86 |
| 4 | PrepottoQuando tutto ti va male, ricordati che può andare anche peggio. | 5 | 4 | 9 | 18 | 5 | 3 | 9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 5 | 3 | 10 | 18 | 3 | 3 | 5 | 11 | 81 |
| 5 | San PelagioDal mar in pignata | 4 | 5 | 10 | 19 | 5 | 3 | 8 | 16 | 2 | 5 | 8 | 15 | 4 | 4 | 9 | 17 | 4 | 3 | 6 | 13 | 80 |
| 6 | SciopaiHollywood | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 14 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | 58 |
Classifica finale gruppi mascherati - votazione13
| posto | gruppo / titolo | Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 | punti |
|---|
| A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ |
|---|
| 1 | Luna Puhna -- Padriciano/GropadaRosso o blu ci piaci tu | 4 | 4 | 10 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 5 | 5 | 10 | 20 | 4 | 4 | 9 | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 | 91 |
| 2 | Santa Croce“Quando Grease arriva a Križ” | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 9 | 19 | 5 | 4 | 7 | 16 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 5 | 7 | 16 | 85 |
| 3 | Conconello PiščanciSemo tuti s'ciopai | 4 | 4 | 7 | 15 | 5 | 5 | 9 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 4 | 3 | 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 81 |
| 4 | Mati pel carneval MonfalconeMani in pasta | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 9 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 79 |
| 5 | Pustarji iz BregaL'imbiancata nella nostra vallata | 3 | 4 | 8 | 15 | 4 | 4 | 10 | 18 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 4 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 11 | 74 |
| 6 | RepenLe fate delle quattro stagioni | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 4 | 8 | 16 | 2 | 2 | 5 | 9 | 73 |
| 6 | Salsation Trieste con Anto & NatStreet Art | 4 | 5 | 9 | 18 | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 | 3 | 7 | 13 | 73 |
| 7 | Prosecco ContovelloCra cra vola via | 5 | 3 | 8 | 16 | 3 | 4 | 6 | 13 | 4 | 3 | 9 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 3 | 3 | 5 | 11 | 72 |
| 8 | TrebicianoNon xe più i gatti di una volta… next generation. E i topi ballano | 4 | 4 | 8 | 16 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 5 | 3 | 4 | 12 | 71 |
| 9 | CeroglieI pacchi sono troppi ormai, Babbo Natale toglici dai guai. | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 3 | 3 | 5 | 11 | 63 |
| 10 | Gruppo carnevalesco di MarcottiniI folletti fortunati di Marcottini | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 | 8 | 15 | 2 | 3 | 6 | 11 | 61 |
| 11 | SliviaSecchi o sceicchi? | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 2 | 4 | 9 | 60 |
| 12 | VikinghiChi va ai monti chi va al mare… e i Vikinghi? | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 4 | 7 | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | 49 |