Classifica finale carri allegorici - votazione 2025
1Medeazza - S.GiovanniLeoni in festa!181610161575punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 |
|---|
| Totale | 18 | 16 | 10 | 16 | 15 |
|---|
2PrepottoNo ovovia, mejo el tram18186151370punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 9 | 9 | 2 | 8 | 6 |
|---|
| Totale | 18 | 18 | 6 | 15 | 13 |
|---|
3San PelagioIl paese dei balocchi151610141368punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 |
|---|
| Totale | 15 | 16 | 10 | 14 | 13 |
|---|
4Doberdò del LagoEvervin Doberdwb corporation: come ogni anno semo in alto mar17158141367punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 |
|---|
| Totale | 17 | 15 | 8 | 14 | 13 |
|---|
5SliviaSlivno all in16149131264punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 |
|---|
| Totale | 16 | 14 | 9 | 13 | 12 |
|---|
Classifica finale gruppi mascherati - votazione 2025
1Luna Puhna - Padriciano/GropadaCon le scarpe o le cavate, basta andar a le sfilate20178161879punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 10 | 8 | 2 | 8 | 9 |
|---|
| Totale | 20 | 17 | 8 | 16 | 18 |
|---|
2Santa Croce"Siamo tutti sulla stessa barca"181810141676punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 9 | 3 | 7 | 8 |
|---|
| Totale | 18 | 18 | 10 | 14 | 16 |
|---|
3Prosecco - ContovelloMlaka Beach15197151369punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 |
|---|
| Totale | 15 | 19 | 7 | 15 | 13 |
|---|
4RepenSamba do Repen1616714962punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 |
|---|
| Totale | 16 | 16 | 7 | 14 | 9 |
|---|
5BasovizzaI Simpson lo avevano predetto ... il futuro sarà giallo19137111161punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 |
|---|
| Totale | 19 | 13 | 7 | 11 | 11 |
|---|
6TrebicianoStreghe e Stregoni15136131057punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 |
|---|
| Totale | 15 | 13 | 6 | 13 | 10 |
|---|
6OpicinaQuest'anno è ABBAstanza così13118121357punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 |
|---|
| Totale | 13 | 11 | 8 | 12 | 13 |
|---|
7CerogliePioggia e sole, il clima fa quel che vuole1312881152punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 |
|---|
| Totale | 13 | 12 | 8 | 8 | 11 |
|---|
8Conconello - PiščanciFiesta o siesta?9136121050punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 |
|---|
| Totale | 9 | 13 | 6 | 12 | 10 |
|---|
8Borgo San Sergio e Gruppo Salsation con Anto“Bacoli, musati e creature fantastiche del sottoBorgo”12107111050punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 |
|---|
| Totale | 12 | 10 | 7 | 11 | 10 |
|---|
9Maschere del BregIn Scozia si sta bene ma mai come nel nostro castello1110910848punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 |
|---|
| Totale | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 |
|---|
10BarcolaSemo tutti boni a butar sardoni912571447punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| Totale | 9 | 12 | 5 | 7 | 14 |
|---|
10MarcottiniMarcottini il paese dei balocchi1210710847punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 |
|---|
| Totale | 12 | 10 | 7 | 10 | 8 |
|---|
11MəcineUpgrade913910546punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 |
|---|
| Totale | 9 | 13 | 9 | 10 | 5 |
|---|
12VikinghiNel passato Vikinghi, nel futuro supereroi1111591046punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
|---|
| Totale | 11 | 11 | 5 | 9 | 10 |
|---|
13Valmaura - I s'ciopaiAperilandia79610941punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
|---|
| Totale | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 |
|---|

Odbor kraškega pusta
Sedež v Domu Brdina, Proseška ulica, 109 – 34151 Opčine – Trst
CF 80018790321 – GSM +39 347 9419607
E-mail: info@kraskipust.org – PEC: kraskipust@pec.it
Carnevale carsico 2025
Voti dettagliati 2025
Carri 5Gruppi 16
A Creatività ed originalità dell'idea (1-5)B Coreografia e simpatia (1-5)C Qualità della realizzazione (1-10)Σ Totale
Classifica finale carri allegorici - votazione5
| posto | carro / titolo | Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 | punti |
|---|
| A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ |
|---|
| 1 | Medeazza - S.GiovanniLeoni in festa! | 4 | 5 | 9 | 18 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 3 | 8 | 15 | 75 |
| 2 | PrepottoNo ovovia, mejo el tram | 5 | 4 | 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 70 |
| 3 | San PelagioIl paese dei balocchi | 4 | 3 | 8 | 15 | 4 | 4 | 8 | 16 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 | 14 | 3 | 2 | 8 | 13 | 68 |
| 4 | Doberdò del LagoEvervin Doberdwb corporation: come ogni anno semo in alto mar | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 4 | 7 | 15 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 14 | 3 | 4 | 6 | 13 | 67 |
| 5 | SliviaSlivno all in | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 3 | 6 | 12 | 64 |
Classifica finale gruppi mascherati - votazione16
| posto | gruppo / titolo | Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 | punti |
|---|
| A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ |
|---|
| 1 | Luna Puhna - Padriciano/GropadaCon le scarpe o le cavate, basta andar a le sfilate | 5 | 5 | 10 | 20 | 4 | 5 | 8 | 17 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 16 | 5 | 4 | 9 | 18 | 79 |
| 2 | Santa Croce"Siamo tutti sulla stessa barca" | 5 | 5 | 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 4 | 8 | 16 | 76 |
| 3 | Prosecco - ContovelloMlaka Beach | 4 | 4 | 7 | 15 | 5 | 5 | 9 | 19 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 15 | 4 | 4 | 5 | 13 | 69 |
| 4 | RepenSamba do Repen | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | 3 | 1 | 5 | 9 | 62 |
| 5 | BasovizzaI Simpson lo avevano predetto ... il futuro sarà giallo | 5 | 5 | 9 | 19 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 61 |
| 6 | TrebicianoStreghe e Stregoni | 3 | 4 | 8 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 3 | 4 | 10 | 57 |
| 6 | OpicinaQuest'anno è ABBAstanza così | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 4 | 6 | 13 | 57 |
| 7 | CerogliePioggia e sole, il clima fa quel che vuole | 3 | 3 | 7 | 13 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 11 | 52 |
| 8 | Conconello - PiščanciFiesta o siesta? | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 12 | 2 | 2 | 6 | 10 | 50 |
| 8 | Borgo San Sergio e Gruppo Salsation con Anto“Bacoli, musati e creature fantastiche del sottoBorgo” | 3 | 2 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 50 |
| 9 | Maschere del BregIn Scozia si sta bene ma mai come nel nostro castello | 2 | 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 48 |
| 10 | BarcolaSemo tutti boni a butar sardoni | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | 47 |
| 10 | MarcottiniMarcottini il paese dei balocchi | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 47 |
| 11 | MəcineUpgrade | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 46 |
| 12 | VikinghiNel passato Vikinghi, nel futuro supereroi | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 46 |
| 13 | Valmaura - I s'ciopaiAperilandia | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 41 |