Classifica finale carri allegorici - votazione 2026
1Doberdò del LagoCarso 3000- bestie futuristiche181619181788punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 |
|---|
| Totale | 18 | 16 | 19 | 18 | 17 |
|---|
2PrepottoMa sto ponte ???171512141876punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 |
|---|
| Totale | 17 | 15 | 12 | 14 | 18 |
|---|
3Medeazza - S.GiovanniAlle olimpiadi ci pensa Frozen171214161675punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 |
|---|
| Totale | 17 | 12 | 14 | 16 | 16 |
|---|
4Carro di carnevale SliviaBenVenuti!131014101057punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 |
|---|
| Totale | 13 | 10 | 14 | 10 | 10 |
|---|
5SavognaGorizia ha dimostrato di saper brillare, non lasciamo che finita la festa, siano i fantasmi a comandare15109111156punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 |
|---|
| Totale | 15 | 10 | 9 | 11 | 11 |
|---|
Classifica finale gruppi mascherati - votazione 2026
1Prosecco - ContovelloAccendi l'anima, non solo la lampadina161717191685punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 |
|---|
| Totale | 16 | 17 | 17 | 19 | 16 |
|---|
2Santa Croce3000 formiche fa fatica, gli altri te la fica161718151682punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 |
|---|
| Totale | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 |
|---|
3BasovizzaA.I., A.I., A.I., l'intelligenza artificiale avanza il cervello con gli asini va in vacanza161617151781punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
|---|
| Totale | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 |
|---|
4Luna Puhna- Gropada/Padriciano1, 2, 3... Tombola151317171880punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 |
|---|
| Totale | 15 | 13 | 17 | 17 | 18 |
|---|
5Maschere del BregSiamo tutti marionette della nostra società?161510111971punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 |
|---|
| Totale | 16 | 15 | 10 | 11 | 19 |
|---|
6San PelagioSemo bei come i fiorellini.161511121569punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| Totale | 16 | 15 | 11 | 12 | 15 |
|---|
7TrebicianoTrebiciano a colori151212141164punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 |
|---|
| Totale | 15 | 12 | 12 | 14 | 11 |
|---|
7Məcine (Piščanci)Fourious & Cagoje141313121264punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Totale | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
|---|
8RepenMa siamo veramente in 101?15913131363punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 |
|---|
| Totale | 15 | 9 | 13 | 13 | 13 |
|---|
9SSD PoletThe Disney Dream15111091661punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 |
|---|
| Totale | 15 | 11 | 10 | 9 | 16 |
|---|
10MarcottiniCi sono mulini e mulini1477111150punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 |
|---|
| Totale | 14 | 7 | 7 | 11 | 11 |
|---|
11Conconello e PiščanciFantasmi col sorriso1287101047punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| Totale | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 |
|---|
12VikinghiI Vikinghi innamorati12879743punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| Totale | 12 | 8 | 7 | 9 | 7 |
|---|
13I sciopai / Valmaura TriesteI carnevai passai11968842punti
| Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 |
|---|
| Creatività ed originalità dell'idea (1-5) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Coreografia e simpatia (1-5) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Qualità della realizzazione (1-10) | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| Totale | 11 | 9 | 6 | 8 | 8 |
|---|

Odbor kraškega pusta
Sedež v Domu Brdina, Proseška ulica, 109 – 34151 Opčine – Trst
CF 80018790321 – GSM +39 347 9419607
E-mail: info@kraskipust.org – PEC: kraskipust@pec.it
Carnevale carsico 2026
Voti dettagliati 2026
Carri 5Gruppi 14
A Creatività ed originalità dell'idea (1-5)B Coreografia e simpatia (1-5)C Qualità della realizzazione (1-10)Σ Totale
Classifica finale carri allegorici - votazione5
| posto | carro / titolo | Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 | punti |
|---|
| A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ |
|---|
| 1 | Doberdò del LagoCarso 3000- bestie futuristiche | 4 | 4 | 10 | 18 | 4 | 4 | 8 | 16 | 5 | 5 | 9 | 19 | 5 | 5 | 8 | 18 | 4 | 4 | 9 | 17 | 88 |
| 2 | PrepottoMa sto ponte ??? | 4 | 4 | 9 | 17 | 4 | 3 | 8 | 15 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 | 4 | 9 | 18 | 76 |
| 3 | Medeazza - S.GiovanniAlle olimpiadi ci pensa Frozen | 4 | 4 | 9 | 17 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 4 | 8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 75 |
| 4 | Carro di carnevale SliviaBenVenuti! | 3 | 4 | 6 | 13 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 14 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 57 |
| 5 | SavognaGorizia ha dimostrato di saper brillare, non lasciamo che finita la festa, siano i fantasmi a comandare | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 56 |
Classifica finale gruppi mascherati - votazione14
| posto | gruppo / titolo | Voto 1 | Voto 2 | Voto 3 | Voto 4 | Voto 5 | punti |
|---|
| A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ |
|---|
| 1 | Prosecco - ContovelloAccendi l'anima, non solo la lampadina | 3 | 4 | 9 | 16 | 4 | 4 | 9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 5 | 4 | 10 | 19 | 4 | 4 | 8 | 16 | 85 |
| 2 | Santa Croce3000 formiche fa fatica, gli altri te la fica | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 5 | 8 | 17 | 5 | 4 | 9 | 18 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 | 4 | 9 | 16 | 82 |
| 3 | BasovizzaA.I., A.I., A.I., l'intelligenza artificiale avanza il cervello con gli asini va in vacanza | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 4 | 8 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 | 4 | 8 | 17 | 81 |
| 4 | Luna Puhna- Gropada/Padriciano1, 2, 3... Tombola | 3 | 4 | 8 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 4 | 9 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 5 | 4 | 9 | 18 | 80 |
| 5 | Maschere del BregSiamo tutti marionette della nostra società? | 4 | 5 | 7 | 16 | 5 | 4 | 6 | 15 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | 11 | 5 | 5 | 9 | 19 | 71 |
| 6 | San PelagioSemo bei come i fiorellini. | 3 | 4 | 9 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12 | 3 | 4 | 8 | 15 | 69 |
| 7 | TrebicianoTrebiciano a colori | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 14 | 2 | 3 | 6 | 11 | 64 |
| 7 | Məcine (Piščanci)Fourious & Cagoje | 3 | 3 | 8 | 14 | 3 | 4 | 6 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 3 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 64 |
| 8 | RepenMa siamo veramente in 101? | 3 | 4 | 8 | 15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 63 |
| 9 | SSD PoletThe Disney Dream | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 16 | 61 |
| 10 | MarcottiniCi sono mulini e mulini | 3 | 4 | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 50 |
| 11 | Conconello e PiščanciFantasmi col sorriso | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 47 |
| 12 | VikinghiI Vikinghi innamorati | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 43 |
| 13 | I sciopai / Valmaura TriesteI carnevai passai | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 42 |