Končna lestvica vozovi - ocenjevanje 2024
1Medjevas - ŠtivanWilly Wonka191919191793točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
|---|
| Skupno | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 |
|---|
2DoberdobSen nomalo Dumbo anu nisen prou ljip, ma kamer sen jest pljise ciu svjit201716191789točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 |
|---|
| Skupno | 20 | 17 | 16 | 19 | 17 |
|---|
3OpčineMusk, Marš z Marsa!151918191586točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 5 | 9 | 8 | 10 | 8 |
|---|
| Skupno | 15 | 19 | 18 | 19 | 15 |
|---|
4PraprotKo ti vse narobe gre, ne pozabi, da lahko še slabše je.181717181181točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 |
|---|
| Skupno | 18 | 17 | 17 | 18 | 11 |
|---|
5ŠempolajZs murja v pounu191615171380točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 |
|---|
| Skupno | 19 | 16 | 15 | 17 | 13 |
|---|
6SciopaiHollywood13101412958točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 |
|---|
| Skupno | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 |
|---|
Končna lestvica skupine - ocenjevanje 2024
1Luna Puhna -- Padriče/GropadaPlav ali rdeč nam si všeč181820171891točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
|---|
| Skupno | 18 | 18 | 20 | 17 | 18 |
|---|
2Križ“Ko Grease pride v Križ”201916141685točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Skupno | 20 | 19 | 16 | 14 | 16 |
|---|
3Ferlugi PiščanciSmo use pučene151919141481točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 |
|---|
| Skupno | 15 | 19 | 19 | 14 | 14 |
|---|
4Mati pel carneval TržičRoke v pašti101717171779točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 |
|---|
| Skupno | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|---|
5Pustarji iz BregaZapadel je prvi sneg in pobelil sosednji Breg151813171174točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 |
|---|
| Skupno | 15 | 18 | 13 | 17 | 11 |
|---|
6RepenVile štirih letnih časov16151716973točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 |
|---|
| Skupno | 16 | 15 | 17 | 16 | 9 |
|---|
6Salsation Trieste con Anto & NatStreet Art181413151373točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
|---|
| Skupno | 18 | 14 | 13 | 15 | 13 |
|---|
7Prosek KontovelHop hop leti proč161316161172točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 |
|---|
| Skupno | 16 | 13 | 16 | 16 | 11 |
|---|
8TrebčeNi več mčk ku anbt… nex generation. In miše plešejo.161216151271točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 |
|---|
| Skupno | 16 | 12 | 16 | 15 | 12 |
|---|
9CerovljePaketov imamo zdaj preveč, Božiček brez tebe ne zmoremo več121313141163točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 |
|---|
| Skupno | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 |
|---|
10Pustna skupina PoljaneSrečni poljanski škrati131012151161točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 |
|---|
| Skupno | 13 | 10 | 12 | 15 | 11 |
|---|
11SlivnoŠeki al šeiki?12131115960točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 |
|---|
| Skupno | 12 | 13 | 11 | 15 | 9 |
|---|
12VikinghiKdo gre v gore, kdo gre na morje... in Vikinghi?691214849točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 |
|---|
| Skupno | 6 | 9 | 12 | 14 | 8 |
|---|

Odbor kraškega pusta
Sedež v Domu Brdina, Proseška ulica, 109 – 34151 Opčine – Trst
CF 80018790321 – GSM +39 347 9419607
E-mail: info@kraskipust.org – PEC: kraskipust@pec.it
55. Kraški pust 2024
Podrobne ocene 2024
Vozovi 6Skupine 13
A Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5)B Koreografija in simpatija (1-5)C Kakovost realizacije (1-10)Σ Skupno
Končna lestvica vozovi - ocenjevanje6
| mesto | voz / naslov | Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 | točke |
|---|
| A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ |
|---|
| 1 | Medjevas - ŠtivanWilly Wonka | 5 | 4 | 10 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 3 | 5 | 9 | 17 | 93 |
| 2 | DoberdobSen nomalo Dumbo anu nisen prou ljip, ma kamer sen jest pljise ciu svjit | 5 | 5 | 10 | 20 | 3 | 5 | 9 | 17 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 5 | 10 | 19 | 4 | 4 | 9 | 17 | 89 |
| 3 | OpčineMusk, Marš z Marsa! | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 9 | 19 | 5 | 5 | 8 | 18 | 4 | 5 | 10 | 19 | 3 | 4 | 8 | 15 | 86 |
| 4 | PraprotKo ti vse narobe gre, ne pozabi, da lahko še slabše je. | 5 | 4 | 9 | 18 | 5 | 3 | 9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 5 | 3 | 10 | 18 | 3 | 3 | 5 | 11 | 81 |
| 5 | ŠempolajZs murja v pounu | 4 | 5 | 10 | 19 | 5 | 3 | 8 | 16 | 2 | 5 | 8 | 15 | 4 | 4 | 9 | 17 | 4 | 3 | 6 | 13 | 80 |
| 6 | SciopaiHollywood | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 14 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | 58 |
Končna lestvica skupine - ocenjevanje13
| mesto | skupina / naslov | Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 | točke |
|---|
| A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ |
|---|
| 1 | Luna Puhna -- Padriče/GropadaPlav ali rdeč nam si všeč | 4 | 4 | 10 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 5 | 5 | 10 | 20 | 4 | 4 | 9 | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 | 91 |
| 2 | Križ“Ko Grease pride v Križ” | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 9 | 19 | 5 | 4 | 7 | 16 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 5 | 7 | 16 | 85 |
| 3 | Ferlugi PiščanciSmo use pučene | 4 | 4 | 7 | 15 | 5 | 5 | 9 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 4 | 3 | 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 81 |
| 4 | Mati pel carneval TržičRoke v pašti | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 9 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 79 |
| 5 | Pustarji iz BregaZapadel je prvi sneg in pobelil sosednji Breg | 3 | 4 | 8 | 15 | 4 | 4 | 10 | 18 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 4 | 9 | 17 | 3 | 2 | 6 | 11 | 74 |
| 6 | RepenVile štirih letnih časov | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 4 | 8 | 16 | 2 | 2 | 5 | 9 | 73 |
| 6 | Salsation Trieste con Anto & NatStreet Art | 4 | 5 | 9 | 18 | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 | 3 | 7 | 13 | 73 |
| 7 | Prosek KontovelHop hop leti proč | 5 | 3 | 8 | 16 | 3 | 4 | 6 | 13 | 4 | 3 | 9 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 3 | 3 | 5 | 11 | 72 |
| 8 | TrebčeNi več mčk ku anbt… nex generation. In miše plešejo. | 4 | 4 | 8 | 16 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 5 | 3 | 4 | 12 | 71 |
| 9 | CerovljePaketov imamo zdaj preveč, Božiček brez tebe ne zmoremo več | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 3 | 3 | 5 | 11 | 63 |
| 10 | Pustna skupina PoljaneSrečni poljanski škrati | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 | 8 | 15 | 2 | 3 | 6 | 11 | 61 |
| 11 | SlivnoŠeki al šeiki? | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 2 | 4 | 9 | 60 |
| 12 | VikinghiKdo gre v gore, kdo gre na morje... in Vikinghi? | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 4 | 7 | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | 49 |