Končna lestvica vozovi - ocenjevanje 2025
1Medjevas - ŠtivanLevi v fešti!181610161575točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 |
|---|
| Skupno | 18 | 16 | 10 | 16 | 15 |
|---|
2PraprotBulše tramvaj ku leteča jajca18186151370točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 9 | 9 | 2 | 8 | 6 |
|---|
| Skupno | 18 | 18 | 6 | 15 | 13 |
|---|
3ŠempolajVas igrač151610141368točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 |
|---|
| Skupno | 15 | 16 | 10 | 14 | 13 |
|---|
4DoberdobEvervin Doberdwb corporation: smo zmiren n isti barki17158141367točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 |
|---|
| Skupno | 17 | 15 | 8 | 14 | 13 |
|---|
5SlivnoSlivno all in16149131264točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 |
|---|
| Skupno | 16 | 14 | 9 | 13 | 12 |
|---|
Končna lestvica skupine - ocenjevanje 2025
1Luna Puhna - Padriče/GropadaNej rata kr ke rata, če se šuln al cavata20178161879točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 10 | 8 | 2 | 8 | 9 |
|---|
| Skupno | 20 | 17 | 8 | 16 | 18 |
|---|
2Križ"Smo usi n isti barki"181810141676točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 9 | 3 | 7 | 8 |
|---|
| Skupno | 18 | 18 | 10 | 14 | 16 |
|---|
3Prosek - KontovelMlaka Beach15197151369točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 |
|---|
| Skupno | 15 | 19 | 7 | 15 | 13 |
|---|
4RepenSamba do Repen1616714962točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 |
|---|
| Skupno | 16 | 16 | 7 | 14 | 9 |
|---|
5BazovicaSimpsoni so predvidevali ... prihodnost bo rumena19137111161točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 |
|---|
| Skupno | 19 | 13 | 7 | 11 | 11 |
|---|
6TrebčeŠtrige in Štreguəni15136131057točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 |
|---|
| Skupno | 15 | 13 | 6 | 13 | 10 |
|---|
6OpčineMama mija k'ku me srce b'li, k brez voza smo ostali mi13118121357točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 |
|---|
| Skupno | 13 | 11 | 8 | 12 | 13 |
|---|
7CerovljeEnkrat sonce, drugič dež, vreme nrdi ti kar češ1312881152točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 |
|---|
| Skupno | 13 | 12 | 8 | 8 | 11 |
|---|
8Ferlugi - PiščanciFiešta al šiešta?9136121050točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 |
|---|
| Skupno | 9 | 13 | 6 | 12 | 10 |
|---|
8Borgo San Sergio e Gruppo Salsation con Anto“Ščurki, komarji in fantastična bitja podrastja sottoBorgo“12107111050točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 |
|---|
| Skupno | 12 | 10 | 7 | 11 | 10 |
|---|
9Pustarji iz BregaNa Škotski je lepo, a najlepše, je v domačem gradu1110910848točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 |
|---|
| Skupno | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 |
|---|
10BarkovljeBarkovljanski Morski Kupidi912571447točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 |
|---|
| Skupno | 9 | 12 | 5 | 7 | 14 |
|---|
10PoljanePoljane, dežela igrač1210710847točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 |
|---|
| Skupno | 12 | 10 | 7 | 10 | 8 |
|---|
11MəcineNadgradnje913910546točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 |
|---|
| Skupno | 9 | 13 | 9 | 10 | 5 |
|---|
12VikingiV preteklosti Vikingi, v prihodnosti superjunaki1111591046točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
|---|
| Skupno | 11 | 11 | 5 | 9 | 10 |
|---|
13Valmaura - I s'ciopaiAperilandia79610941točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
|---|
| Skupno | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 |
|---|

Odbor kraškega pusta
Sedež v Domu Brdina, Proseška ulica, 109 – 34151 Opčine – Trst
CF 80018790321 – GSM +39 347 9419607
E-mail: info@kraskipust.org – PEC: kraskipust@pec.it
Kraški pust 2025
Podrobne ocene 2025
Vozovi 5Skupine 16
A Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5)B Koreografija in simpatija (1-5)C Kakovost realizacije (1-10)Σ Skupno
Končna lestvica vozovi - ocenjevanje5
| mesto | voz / naslov | Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 | točke |
|---|
| A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ |
|---|
| 1 | Medjevas - ŠtivanLevi v fešti! | 4 | 5 | 9 | 18 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 3 | 8 | 15 | 75 |
| 2 | PraprotBulše tramvaj ku leteča jajca | 5 | 4 | 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 70 |
| 3 | ŠempolajVas igrač | 4 | 3 | 8 | 15 | 4 | 4 | 8 | 16 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 | 14 | 3 | 2 | 8 | 13 | 68 |
| 4 | DoberdobEvervin Doberdwb corporation: smo zmiren n isti barki | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 4 | 7 | 15 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 14 | 3 | 4 | 6 | 13 | 67 |
| 5 | SlivnoSlivno all in | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 3 | 6 | 12 | 64 |
Končna lestvica skupine - ocenjevanje16
| mesto | skupina / naslov | Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 | točke |
|---|
| A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ |
|---|
| 1 | Luna Puhna - Padriče/GropadaNej rata kr ke rata, če se šuln al cavata | 5 | 5 | 10 | 20 | 4 | 5 | 8 | 17 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 16 | 5 | 4 | 9 | 18 | 79 |
| 2 | Križ"Smo usi n isti barki" | 5 | 5 | 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 4 | 8 | 16 | 76 |
| 3 | Prosek - KontovelMlaka Beach | 4 | 4 | 7 | 15 | 5 | 5 | 9 | 19 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 15 | 4 | 4 | 5 | 13 | 69 |
| 4 | RepenSamba do Repen | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | 3 | 1 | 5 | 9 | 62 |
| 5 | BazovicaSimpsoni so predvidevali ... prihodnost bo rumena | 5 | 5 | 9 | 19 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 61 |
| 6 | TrebčeŠtrige in Štreguəni | 3 | 4 | 8 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 3 | 4 | 10 | 57 |
| 6 | OpčineMama mija k'ku me srce b'li, k brez voza smo ostali mi | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 4 | 6 | 13 | 57 |
| 7 | CerovljeEnkrat sonce, drugič dež, vreme nrdi ti kar češ | 3 | 3 | 7 | 13 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 11 | 52 |
| 8 | Ferlugi - PiščanciFiešta al šiešta? | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 12 | 2 | 2 | 6 | 10 | 50 |
| 8 | Borgo San Sergio e Gruppo Salsation con Anto“Ščurki, komarji in fantastična bitja podrastja sottoBorgo“ | 3 | 2 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 50 |
| 9 | Pustarji iz BregaNa Škotski je lepo, a najlepše, je v domačem gradu | 2 | 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 48 |
| 10 | BarkovljeBarkovljanski Morski Kupidi | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | 47 |
| 10 | PoljanePoljane, dežela igrač | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 47 |
| 11 | MəcineNadgradnje | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 46 |
| 12 | VikingiV preteklosti Vikingi, v prihodnosti superjunaki | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 46 |
| 13 | Valmaura - I s'ciopaiAperilandia | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 41 |