Končna lestvica vozovi - ocenjevanje 2026
1DoberdobKras 3000- futuristične zverine181619181788točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 |
|---|
| Skupno | 18 | 16 | 19 | 18 | 17 |
|---|
2PraprotMa ta most ???171512141876točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 |
|---|
| Skupno | 17 | 15 | 12 | 14 | 18 |
|---|
3Medjevas - ŠtivanNa olimpiadi poskrbi Frozen171214161675točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 |
|---|
| Skupno | 17 | 12 | 14 | 16 | 16 |
|---|
4Pustna skupina SlivnoDobrodošli!131014101057točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 |
|---|
| Skupno | 13 | 10 | 14 | 10 | 10 |
|---|
5Pustna skupina KD SovodnjeZdej nočemo Fantažmotov, fešta je končala ma upmo d ta energija bo ostala15109111156točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 |
|---|
| Skupno | 15 | 10 | 9 | 11 | 11 |
|---|
Končna lestvica skupine - ocenjevanje 2026
1Prosek - KontovelWžgi düšo, ne samo žarnico161717191685točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 |
|---|
| Skupno | 16 | 17 | 17 | 19 | 16 |
|---|
2Križ3000 b' rvincov u r't m'ršj'rju161718151682točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 |
|---|
| Skupno | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 |
|---|
3BazovicaA.I, A.I., A.I., umetna inteligenca napreduje, razum z osli na počitnice potuje161617151781točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
|---|
| Skupno | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 |
|---|
4Luna Puhna- Gropada/Padriče1, 2, 3... Tombola151317171880točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 |
|---|
| Skupno | 15 | 13 | 17 | 17 | 18 |
|---|
5Pustarji iz BregaAli smo vsi lutke današnje družbe?161510111971točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 |
|---|
| Skupno | 16 | 15 | 10 | 11 | 19 |
|---|
6Pustna skupina ŠempolajSmo ljepi ku ruožce.161511121569točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| Skupno | 16 | 15 | 11 | 12 | 15 |
|---|
7TrebčeTrebče v barvah151212141164točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 |
|---|
| Skupno | 15 | 12 | 12 | 14 | 11 |
|---|
7Məcine (Piščanci)Fast & polži141313121264točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Skupno | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
|---|
8RepenMa nas je res 101?15913131363točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 |
|---|
| Skupno | 15 | 9 | 13 | 13 | 13 |
|---|
9AŠD PoletDisneyeve sanje15111091661točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 |
|---|
| Skupno | 15 | 11 | 10 | 9 | 16 |
|---|
10PoljaneSo mlini in mlini1477111150točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 |
|---|
| Skupno | 14 | 7 | 7 | 11 | 11 |
|---|
11Ferlugi in PiščanciDuhoviti duhovi1287101047točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| Skupno | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 |
|---|
12VikinghiZaljubljeni Vikinghi12879743točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| Skupno | 12 | 8 | 7 | 9 | 7 |
|---|
13I sciopai / Valmaura TriestePretekli pusti11968842točk
| Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 |
|---|
| Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Koreografija in simpatija (1-5) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Kakovost realizacije (1-10) | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| Skupno | 11 | 9 | 6 | 8 | 8 |
|---|

Odbor kraškega pusta
Sedež v Domu Brdina, Proseška ulica, 109 – 34151 Opčine – Trst
CF 80018790321 – GSM +39 347 9419607
E-mail: info@kraskipust.org – PEC: kraskipust@pec.it
Kraški pust 2026
Podrobne ocene 2026
Vozovi 5Skupine 14
A Ustvarjalnost in originalnost ideje (1-5)B Koreografija in simpatija (1-5)C Kakovost realizacije (1-10)Σ Skupno
Končna lestvica vozovi - ocenjevanje5
| mesto | voz / naslov | Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 | točke |
|---|
| A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ |
|---|
| 1 | DoberdobKras 3000- futuristične zverine | 4 | 4 | 10 | 18 | 4 | 4 | 8 | 16 | 5 | 5 | 9 | 19 | 5 | 5 | 8 | 18 | 4 | 4 | 9 | 17 | 88 |
| 2 | PraprotMa ta most ??? | 4 | 4 | 9 | 17 | 4 | 3 | 8 | 15 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 | 4 | 9 | 18 | 76 |
| 3 | Medjevas - ŠtivanNa olimpiadi poskrbi Frozen | 4 | 4 | 9 | 17 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 4 | 8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 75 |
| 4 | Pustna skupina SlivnoDobrodošli! | 3 | 4 | 6 | 13 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 14 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 57 |
| 5 | Pustna skupina KD SovodnjeZdej nočemo Fantažmotov, fešta je končala ma upmo d ta energija bo ostala | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 56 |
Končna lestvica skupine - ocenjevanje14
| mesto | skupina / naslov | Ocena 1 | Ocena 2 | Ocena 3 | Ocena 4 | Ocena 5 | točke |
|---|
| A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ | A | B | C | Σ |
|---|
| 1 | Prosek - KontovelWžgi düšo, ne samo žarnico | 3 | 4 | 9 | 16 | 4 | 4 | 9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 5 | 4 | 10 | 19 | 4 | 4 | 8 | 16 | 85 |
| 2 | Križ3000 b' rvincov u r't m'ršj'rju | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 5 | 8 | 17 | 5 | 4 | 9 | 18 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 | 4 | 9 | 16 | 82 |
| 3 | BazovicaA.I, A.I., A.I., umetna inteligenca napreduje, razum z osli na počitnice potuje | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 4 | 8 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 | 4 | 8 | 17 | 81 |
| 4 | Luna Puhna- Gropada/Padriče1, 2, 3... Tombola | 3 | 4 | 8 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 4 | 9 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 5 | 4 | 9 | 18 | 80 |
| 5 | Pustarji iz BregaAli smo vsi lutke današnje družbe? | 4 | 5 | 7 | 16 | 5 | 4 | 6 | 15 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | 11 | 5 | 5 | 9 | 19 | 71 |
| 6 | Pustna skupina ŠempolajSmo ljepi ku ruožce. | 3 | 4 | 9 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 7 | 12 | 3 | 4 | 8 | 15 | 69 |
| 7 | TrebčeTrebče v barvah | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 14 | 2 | 3 | 6 | 11 | 64 |
| 7 | Məcine (Piščanci)Fast & polži | 3 | 3 | 8 | 14 | 3 | 4 | 6 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 3 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 64 |
| 8 | RepenMa nas je res 101? | 3 | 4 | 8 | 15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 63 |
| 9 | AŠD PoletDisneyeve sanje | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 16 | 61 |
| 10 | PoljaneSo mlini in mlini | 3 | 4 | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 50 |
| 11 | Ferlugi in PiščanciDuhoviti duhovi | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 47 |
| 12 | VikinghiZaljubljeni Vikinghi | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 43 |
| 13 | I sciopai / Valmaura TriestePretekli pusti | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 42 |